보유 목형 사이즈
  (mm) 목형판 검색(± 10~20mm 사이즈도 같이 검색됩니다.)

사이즈 정렬 : 전체 보기 가로 사이즈 사이즈 세로사이즈
번호 사이즈(가로x폭x세로) 목형판 설명
2619 600 x 160 x 460 (mm) 2판 이합사이즈
2618 600 x 160 x 470 (mm) 2판 이합사이즈
2617 600 x 165 x 430 (mm) 2판 이합사이즈
2616 600 x 170 x 410 (mm) 2판 이합사이즈
2615 600 x 170 x 450 (mm) 2판 이합사이즈
2614 600 x 180 x 440 (mm) 2판 이합사이즈
2613 600 x 180 x 450 (mm) 2판 이합사이즈
2612 600 x 200 x 390 (mm) 2판 이합사이즈
2611 600 x 200 x 500 (mm) 2판 이합사이즈
2610 600 x 210 x 350 (mm) 2판 이합사이즈
2609 600 x 250 x 400 (mm) 2판 이합사이즈
2608 600 x 250 x 500 (mm) 1판 통사이즈
2607 600 x 250 x 500 (mm) 2판 이합사이즈
2606 600 x 280 x 420 (mm) 2판 이합사이즈
2605 601 x 150 x 391 (mm) 1판 통사이즈
2604 604 x 70 x 535 (mm) 2판 이합사이즈
2603 610 x 75 x 370 (mm) 2판 이합사이즈
2602 610 x 90 x 279 (mm) 2판 이합사이즈
2601 610 x 90 x 279 (mm) 2판 이합사이즈
2600 610 x 100 x 280 (mm) 2판 이합사이즈

이용안내
  • * 3,000개 이상의 목형판을 무료로 이용하세요.
  • * 보유하지 않은 사이즈로 쇼핑백 제작시 60,000원의 추가 제작비용이 듭니다.
  • * 쇼핑백 자동견적시에도 목형판 사이즈가 검색되어 보여집니다.